Agência Brasil Dinheiro brota do chão para congressistas, mas somem na hora de honrar dívidas
Um grupo de deputados e senadores inscritos na Dívida Ativa da União é responsável por um rombo de R$ 1,4 bilhão nos cofres públicos (R$ 1.458.826.055,19, mais precisamente), sem contar a “relação de devedores da União que financiaram campanhas eleitorais” para a Câmara e Senado (VEJA LISTAS ABAIXO), entre pessoas físicas e jurídicas, muitas delas de propriedade dos próprios parlamentares ou apresentadas como partidos políticos. Caso a relação de doadores seja considerada na soma total da dívida ativa vinculada a políticos e campanhas, nas últimas eleições para deputado e senador, esse total pode ultrapassar as dezenas de bilhões de reais, uma vez que há diversas empresas doadoras em nome de parlamentares ou por eles representadas.
<<Bancos são principais devedores da União, aponta levantamento
Individualmente, entre os maiores devedores da União estão o senador Jader Barbalho (PMDB-PA), com R$ 5,6 milhões em dívidas (mais precisamente, R$ 5.619.294,08); e o deputado Adail Carneiro (PP-CE), que deve R$ 11,2 milhões aos cofres públicos (R$ 11.238.001,77). Membro de um partido da base aliada de Michel Temer, Adail apresentou licença por motivo de saúde e não compareceu à sessão plenária que barrou, na Câmara, a denúncia por corrupção passiva contra o presidente.
Os dados constam de levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em trabalho produzido pela Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Crédito. O material vem a público em meio às movimentações do governo Michel Temer para renegociar dívidas bilionárias de pessoas físicas e jurídicas, muitas delas envolvendo parlamentares. Já está pautada para votação a Medida Provisória 783/2017, relatada pelo deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), que permite o parcelamento dessas dívidas em termos generosos. Com o “novo Refis”, a União, que tem cerca de R$ 300 bilhões a receber, estima um perdão fiscal de R$ 220 bilhões, dinheiro que fará falta ao contribuinte.
Os parlamentares citados nas listas da PGFN têm espaço aberto, a qualquer tempo, para se manifestar no Congresso em Foco.
Relação de senadores com débitos individuais inscritos na dívida ativa da União:
| Senador | Débitos não-previdenciários em situação irregular (em cobrança) | Total da dívida |
| JADER FONTENELLE BARBALHO | R$ 5,614,553.50 | R$ 5,619,294.08 |
| JOAO ALBERTO DE SOUZA | R$ 38,274.14 | R$ 38,274.14 |
| BENEDITO DE LIRA | R$ – | R$ 504,896.34 |
| JOSE AGRIPINO MAIA | R$ – | R$ 39,601.87 |
| JOSE TARGINO MARANHAO | R$ – | R$ 5,417.13 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA | R$ 24,509.48 | R$ 24,509.48 |
| FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO | R$ – | R$ 32,199.80 |
| DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ | R$ 30,383.27 | R$ 30,383.27 |
| PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA | R$ – | R$ 11,156.98 |
| FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | R$ – | R$ 28,134.51 |
| ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO | R$ – | R$ 36,884.54 |
| SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA | R$ – | R$ 101,509.30 |
| JOAO BATISTA DE JESUS RIBEIRO | R$ 232,260.26 | R$ 232,260.26 |
| LAURO ANTONIO TEIXEIRA MENEZES | R$ 496,122.33 | R$ 496,122.33 |
| VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | R$ – | R$ 4,285.88 |
| WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES | R$ – | R$ 139,924.84 |
| ROBERTO COELHO ROCHA | R$ 232,564.18 | R$ 283,632.61 |
| JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES | R$ – | R$ 307,048.33 |
| JOSE APARECIDO DOS SANTOS | R$ 55,778.73 | R$ 55,778.73 |
| MARCELO BEZERRA CRIVELLA | R$ 11,817.02 | R$ 11,817.02 |
| LUCIA VANIA ABRAO | R$ – | R$ 187,728.90 |
| KATIA REGINA DE ABREU | R$ – | R$ 85,670.62 |
| LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | R$ 162,132.98 | R$ 162,132.98 |
| TOTAL GERAL | R$ 8,438,663.94 |
Relação de deputados com débitos individuais inscritos na dívida ativa da União:
| CPF do Deputado Federal | Nome do Deputado Federal | Débitos não-previdenciários em situação irregular (Em cobrança) | Débitos não-previdenciários em situação regular (Parcelados [“REFIS”], garantidos por penhora, depósito, carta de fiança ou seguro garantia ou suspensos por decisão judicial) | Valor total da dív ida | |||
| 001.387.543-49 | JOSE REINALDO CARNEIRO TAVARES | R$ 21,169.52 | R$ 11,605.90 | R$ 32,775.42 | |||
| 003.097.451-87 | JOSE FRANCISCO PAES LANDIM | R$ – | R$ 26,460.61 | R$ 26,460.61 | |||
| 004.805.844-00 | LUIZA ERUNDINA DE SOUSA | R$ – | R$ 52,570.52 | R$ 52,570.52 | |||
| 006.490.396-61 | MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | R$ 14,774.11 | R$ – | R$ 14,774.11 | |||
| 008.349.391-34 | CARLOS GOMES BEZERRA | R$ 488,981.28 | R$ – | R$ 488,981.28 | |||
| 011.021.253-34 | JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA | R$ – | R$ 546,909.28 | R$ 546,909.28 | |||
| 017.820.375-00 | JOSE CARLOS ALELUIA COSTA | R$ – | R$ 62,913.37 | R$ 62,913.37 | |||
| 019.609.704-53 | LUIZ GONZAGA PATRIOTA | R$ – | R$ 3,577.45 | R$ 3,577.45 | |||
| 020.084.884-46 | HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA | R$ 4,034.36 | R$ – | R$ 4,034.36 | |||
| 026.213.804-25 | RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS | R$ – | R$ 69,559.87 | R$ 69,559.87 | |||
| 026.647.635-04 | BENITO DA GAMA SANTOS | R$ – | R$ 139,731.51 | R$ 139,731.51 | |||
| 026.965.644-85 | MARX BELTRAO LIMA SIQUEIRA | R$ – | R$ 14,685.77 | R$ 14,685.77 | |||
| 028.109.053-04 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | R$ – | R$ 8,771.40 | R$ 8,771.40 | |||
| 028.278.983-90 | DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO | R$ – | R$ 10,262.67 | R$ 10,262.67 | |||
| 030.579.114-12 | JOAO FERNANDO PONTUAL COUTINHO | R$ – | R$ 13,660.46 | R$ 13,660.46 | |||
| 037.260.637-73 | DEJORGE PATRICIO DA SILVA | R$ – | R$ 8,963.68 | R$ 8,963.68 | |||
| 040.359.761-72 | JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES | R$ 30,700.15 | R$ – | R$ 30,700.15 | |||
| 047.079.608-12 | EZEQUIEL ANGELO FONSECA | R$ 8,325.50 | R$ – | R$ 8,325.50 | |||
| 048.083.805-44 | MARCOS ANTONIO MEDRADO | R$ 3,248.96 | R$ – | R$ 3,248.96 | |||
| 048.209.915-15 | JOSE CARLOS LEAO DE ARAUJO | R$ – | R$ 28,957.24 | R$ 28,957.24 | |||
| 051.949.428-85 | VALMIR PRASCIDELLI | R$ – | R$ 14,830.51 | R$ 14,830.51 | |||
| 060.155.305-53 | PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES | R$ 382,149.43 | R$ – | R$ 382,149.43 | |||
| 063.015.250-00 | JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS | R$ 10,076.60 | R$ – | R$ 10,076.60 | |||
| 064.829.023-91 | WALDIR MARANHAO CARDOSO | R$ 11,553.41 | R$ 6,573.73 | R$ 18,127.14 | |||
| 083.637.548-38 | MARCELO SQUASSONI | R$ – | R$ 24,515.20 | R$ 24,515.20 | |||
| 090.847.958-14 | RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES | R$ 3,223.44 | R$ – | R$ 3,223.44 | |||
| 095.111.721-15 | LAERTE RODRIGUES DE BESSA | R$ – | R$ 11,068.27 | R$ 11,068.27 | |||
| 096.735.047-68 | JOSUE BENGTSON | R$ – | R$ 2,265,445.29 | R$ 2,265,445.29 | |||
| 100.097.283-68 | JOSE CARLOS NUNES JUNIOR | R$ 61,854.97 | R$ – | R$ 61,854.97 | |||
| 106.264.095-00 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | R$ – | R$ 13,682.30 | R$ 13,682.30 | |||
| 112.577.415-00 | ROBERTO PEREIRA DE BRITTO | R$ – | R$ 39,177.60 | R$ 39,177.60 | |||
| 123.773.925-04 | ALICE MAZZUCO PORTUGAL | R$ – | R$ 15,986.83 | R$ 15,986.83 | |||
| 128.969.181-91 | GERALDO RESENDE PEREIRA | R$ 3,386.43 | R$ – | R$ 3,386.43 | |||
| 137.619.002-87 | WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO | R$ 385,414.08 | R$ – | R$ 385,414.08 | |||
| 156.709.613-15 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONCALVES | R$ 273,079.10 | R$ – | R$ 273,079.10 | |||
| 158.689.826-49 | CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES | R$ 910,372.24 | R$ 106,416.45 | R$ 1,016,788.69 | |||
| 165.137.030-34 | ROGERIO MENDONCA | R$ 18,436.29 | R$ – | R$ 18,436.29 | |||
| 168.538.814-00 | LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA | R$ 25,073.40 | R$ – | R$ 25,073.40 | |||
| 172.936.182-04 | JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR | R$ – | R$ 230,202.13 | R$ 230,202.13 | |||
| 180.858.302-72 | JANETE MARIA GOES CAPIBERIBE | R$ 13,533.44 | R$ – | R$ 13,533.44 | |||
| 210.482.153-34 | JOSE ADAIL CARNEIRO SILVA | R$ 11,238,001.77 | R$ – | R$ 11,238,001.77 | |||
| 218.798.695-00 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | R$ – | R$ 36,007.47 | R$ 36,007.47 | |||
| 219.442.021-53 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | R$ – | R$ 85,369.58 | R$ 85,369.58 | |||
| 229.494.612-04 | RAIMUNDO SABINO CASTELO BRANCO MAUES | R$ – | R$ 1,496,250.27 | R$ 1,496,250.27 | |||
| 264.042.222-72 | ANTONIO ROBERTO RODRIGUES GOES DA SILVA | R$ 1,673,191.62 | R$ – | R$ 1,673,191.62 | |||
| 315.164.108-31 | BRUNA DIAS FURLAN | R$ – | R$ 17,405.61 | R$ 17,405.61 | |||
| 325.506.852-53 | LINDOMAR BARBOSA ALVES | R$ 6,389.94 | R$ – | R$ 6,389.94 | |||
| 327.705.532-91 | MARCIVANIA DO SOCORRO DA ROCHA FLEXA | R$ 3,277.49 | R$ – | R$ 3,277.49 | |||
| 331.556.234-20 | AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO | R$ 12,205.20 | R$ 14,181.84 | R$ 26,387.04 | |||
| 344.563.500-59 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | R$ – | R$ 7,610.00 | R$ 7,610.00 | |||
| 354.917.443-87 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR | R$ 95,306.07 | R$ – | R$ 95,306.07 | |||
| 373.116.383-72 | IRACEMA MARIA PORTELLA NUNES NOGUEIRA LIMA | R$ 8,133.57 | R$ – | R$ 8,133.57 | |||
| 376.259.420-15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | R$ 29,401.96 | R$ – | R$ 29,401.96 | |||
| 399.341.791-72 | PAULO HENRIQUE ELLERY LUSTOSA DA COSTA | R$ 61,186.66 | R$ 6,369.92 | R$ 67,556.58 | |||
| 413.011.294-53 | ROGERIO SIMONETTI MARINHO | R$ – | R$ 114,699.13 | R$ 114,699.13 | |||
| 420.579.223-91 | SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA | R$ 211,501.77 | R$ – | R$ 211,501.77 | |||
| 427.872.624-49 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA | R$ – | R$ 11,957.33 | R$ 11,957.33 | |||
| 449.106.147-53 | LUIZ SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA | R$ 3,200.12 | R$ – | R$ 3,200.12 | |||
| 487.043.006-10 | ADEMIR CAMILO PRATES RODRIGUES | R$ – | R$ 19,097.92 | R$ 19,097.92 | |||
| 489.893.710-15 | MARIA DO ROSARIO NUNES | R$ 89,038.76 | R$ – | R$ 89,038.76 | |||
| 491.069.025-53 | GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | R$ – | R$ 16,916.84 | R$ 16,916.84 | |||
| 510.042.242-49 | VINICIUS DE AZEVEDO GURGEL | R$ 7,876.35 | R$ – | R$ 7,876.35 | |||
| 556.861.765-15 | ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA | R$ 7,939.25 | R$ 28,164.60 | R$ 36,103.85 | |||
| 577.853.687-91 | NILTON BALBINO | R$ 1,523,826.10 | R$ – | R$ 1,523,826.10 | |||
| 584.771.287-15 | WALNEY DA ROCHA CARVALHO | R$ – | R$ 52,956.27 | R$ 52,956.27 | |||
| 644.402.492-72 | HISSA NAGIB ABRAHAO FILHO | R$ – | R$ 36,503.50 | R$ 36,503.50 | |||
| 648.174.078-91 | GILBERTO NASCIMENTO SILVA | R$ 343,521.73 | R$ – | R$ 343,521.73 | |||
| 678.210.904-25 | ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA | R$ 6,596.75 | R$ 67,204.35 | R$ 73,801.10 | |||
| 732.553.198-20 | PAULO ROBERTO GOMES MANSUR | R$ – | R$ 141,365.42 | R$ 141,365.42 | |||
| 743.012.254-04 | FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA | R$ 3,570.16 | R$ – | R$ 3,570.16 | |||
| 749.899.104-78 | WOLNEY QUEIROZ MACIEL | R$ – | R$ 70,252.45 | R$ 70,252.45 | |||
| 752.427.883-72 | ELIZIANE PEREIRA GAMA FERREIRA | R$ 7,509.70 | R$ – | R$ 7,509.70 | |||
| 775.489.818-72 | EDIO VIEIRA LOPES | R$ – | R$ 430,274.61 | R$ 430,274.61 | |||
| 803.556.334-34 | MAURICIO QUINTELLA MALTA LESSA | R$ – | R$ 43,422.97 | R$ 43,422.97 | |||
| 805.175.874-91 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | R$ – | R$ 146,823.57 | R$ 146,823.57 | |||
| 887.792.548-53 | SINVAL MALHEIROS PINTO JUNIOR | R$ 112,505.76 | R$ – | R$ 112,505.76 | |||
| TOTAL | R$ 24,682,929.13 | ||||||
